低危 Mozilla Firefox资源管理错误漏洞
CVE编号
CVE-2020-26963利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2020-12-09漏洞描述
Mozilla Firefox是美国Mozilla基金会的一款开源Web浏览器。重复调用历史记录和位置接口可能已被用来挂起浏览器。通过对这些API调用引入速率限制来解决此问题。此漏洞影响Firefox <83。解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-50/
参考链接 |
|
---|---|
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1314912 | |
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2020-50/ |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | firefox | * | Up to (excluding) 83.0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.12 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.13 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.14 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.15 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.16 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.17 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.18 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_edge | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | firefox | * | Up to (excluding) 83.0-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | firefox | * | Up to (excluding) 79.0-4.p09.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | firefox | * | Up to (excluding) 79.0-4.p09.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu0.16.04.3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu0.16.04.3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu0.18.04.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu0.18.04.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu0.20.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_21.04 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_21.10 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | firefox | * | Up to (excluding) 1:1snap1-0ubuntu2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.10 | firefox | * | Up to (excluding) 83.0+build2-0ubuntu1 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 困难
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 -
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论