Cisco IOX XR UDP Broadcast 拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2018-0241利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2018-04-20漏洞描述
Cisco IOS XR Software是美国思科(Cisco)公司的IOS软件系列(包括IOS T、IOS S和IOS XR)中的一套完全模块化、分布式的网络操作系统。 Cisco IOS XR Software 6.3.1版本、6.2.3及之前版本中的UDP广播发送功能存在资源管理错误漏洞,该漏洞源于程序未能正确的处理发送到IPv4兼容助手服务地址的UDP广播数据包。攻击者可通过发送多个UDP广播数据包利用该漏洞造成拒绝服务。解决建议
厂商已发布漏洞修复程序,请及时关注更新:https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180418-iosxr
参考链接 |
|
---|---|
http://www.securityfocus.com/bid/103929 | |
http://www.securitytracker.com/id/1040710 | |
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-s... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 4.0.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 4.1.3.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 4.2.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 4.3.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 4.4.3.ce | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 5.0.3.ce | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 5.1.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 5.2.5.ce | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 5.3.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 5.4.3.ce | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 6.0.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 6.1.4.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | ios_xr | 6.2.3.base | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9001 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9006 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9010 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9904 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9906 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9910 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9912 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | asr_9922 | - | - | |||||
- 攻击路径 相邻
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 已更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论