低危 Python Tablib任意命令执行漏洞
CVE编号
CVE-2017-2810利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2017-06-15漏洞描述
Tablib是一个与表格格式数据有关的Python库,允许导入、导出、管理表格格式数据。 Python Tablib 0.11.4版本存在任意命令执行漏洞,允许攻击者利用该漏洞在受影响程序上下文中执行任意脚本代码。解决建议
目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题,详情请关注厂商主页: https://pypi.python.org/pypi/tablib
参考链接 |
|
|---|---|
| http://www.securityfocus.com/bid/99076 | |
| https://security.gentoo.org/glsa/201811-18 | |
| https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0307 |
受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | python | tablib | 0.11.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian | DPKG | * | Up to (excluding) 0 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_10 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_11 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_12 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_sid | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_25 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.11.5-1.fc25 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_26 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.11.5-1.fc26 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_EPEL_6 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.11.5-1.el6 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_42.2 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.10.0-6.3.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | suse_12 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_16.04 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-2+deb9u1build0.16.04.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_16.04.7_lts | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-2+deb9u1build0.16.04.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_18.04.5_lts | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_18.10 | python-tablib | * | Up to (excluding) 0.9.11-3 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 100
| CWE-ID | 漏洞类型 |
| NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!








评论