中危 Oracle MySQL Server up to 5.5.38/5.6.19 拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2014-6463利用情况
EXP 已公开补丁情况
官方补丁披露时间
2014-10-16漏洞描述
Oracle MySQL Server是一个轻量的关系型数据库系统。 Oracle MySQL Serve存在远程安全漏洞。攻击者可以在'MySQL Protocol'协议上利用此漏洞使‘SERVER:REPLICATION ROW FORMAT BINARY LOG DML’子组件受到影响。解决建议
目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2014-1972960.html受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | * | From (including) 5.5.0 | Up to (including) 5.5.38 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | * | From (including) 5.6.0 | Up to (including) 5.6.19 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_5 | mysql55-mysql-devel | * | Up to (excluding) 5.5.40-2.el5 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_7 | mariadb | * | Up to (excluding) 5.5.40-1.el7_0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * | Up to (excluding) 5.5.39-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle | solaris | 11.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_5 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 5.5.40-2.el5 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_7 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 5.5.40-1.el7_0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_5 | mysql55-mysql | * | Up to (excluding) 0:5.5.40-2.el5 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | mariadb | * | Up to (excluding) 5.5.40-1.el7_0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11_SP3 | libmysql55client18-32bit | * | Up to (excluding) 5.0.96-0.6.13 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | libmysqlclient18 | * | Up to (excluding) 10.0.16-15.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | mysql-5.5 | * | Up to (excluding) 5.5.40-0ubuntu0.12.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04 | mysql-5.5 | * | Up to (excluding) 5.6.27-0ubuntu0.14.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | mysql-5.5 | * | Up to (excluding) 5.5.40-0ubuntu0.14.04.1 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 容易
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 EXP 已公开
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 DoS
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论