多个IBM产品安全绕过漏洞(CNVD-2014-03393)
CVE编号
CVE-2013-6741利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2014-05-27漏洞描述
IBM Maximo Asset Management是一套综合性资产生命周期和维护管理解决方案。SCCD是一套统一资产和服务管理软件。 多个IBM产品存在安全绕过漏洞,允许已通过身份验证的远程用户通过触发一个Birt错误获取敏感的堆栈跟踪信息。解决建议
目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21670870
参考链接 |
|
---|---|
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IV50316 | |
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21670870 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/89857 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | change_and_configuration_management_database | 7.1.1.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_service_desk | 7.1.1.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_it_asset_management_for_it | 7.1.1.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_service_request_manager | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_service_request_manager | 7.1.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_service_request_manager | 7.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_service_request_manager | 7.1.1.7 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 一次
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 部分地
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-200 | 信息暴露 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论