IBM Maximo Asset Management up to 7.1.1 Access Restriction 访问控制漏洞
CVE编号
CVE-2013-5460利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2014-05-27漏洞描述
IBM是全球信息产业领导企业。 多个IBM产品存在安全绕过漏洞,远程经过身份验证的攻击者可利用此漏洞绕过目标访问限制,读取通讯日志。解决建议
目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:http://www.ibm.com/support/fixcentral/http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IV46511http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21670870
参考链接 |
|
---|---|
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IV46745 | |
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21670870 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88308 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.1.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | smartcloud_control_desk | 7.5.1.1 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 一次
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 部分地
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-264 | 权限、特权和访问控制 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论