中危 OpenStack Keystone up to 2013.2.3 Stack-Based 拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2014-2828利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2014-04-16漏洞描述
OpenStack是由Rackspace和NASA共同开发的云计算平台,帮助服务商和企业内部实现类似于Amazon EC2和S3的云基础架构。 OpenStack Keystone V3 AP存在I验证拒绝服务漏洞,此漏洞是在处理多次相同身份验证的请求时触发的,允许远程攻击者造成资源的消耗和对Keystone主机拒绝服务。解决建议
用户可以联系供应商获得补丁信息:http://docs.openstack.org/developer/keystone/
参考链接 |
|
---|---|
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1688.html | |
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/04/10/20 | |
https://bugs.launchpad.net/keystone/+bug/1300274 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.1.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | keystone | 2013.2.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * | Up to (excluding) 2014.1-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | keystone | * | Up to (excluding) 2014.1-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | keystone | * | Up to (excluding) 2014.1-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | keystone | * | Up to (excluding) 2014.1-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | keystone | * | Up to (excluding) 2014.1-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | keystone | * | Up to (excluding) 2012.1.3+stable-20130423-f48dd0fc-0ubuntu1.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | keystone | * | Up to (excluding) 1:2014.1~rc2-0ubuntu1 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 越权影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-287 | 认证机制不恰当 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论