低危 OpenStack Compute (Nova)热迁移信息泄露漏洞
CVE编号
CVE-2013-7130利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2014-02-07漏洞描述
OpenStack是由Rackspace和NASA共同开发的云计算平台,帮助服务商和企业内部实现类似于Amazon EC2和S3的云基础架构。OpenStack Nova提供虚拟计算服务。 Nova libvirt驱动存在信息泄露漏洞,如果派生一个与其他用户迁移虚拟机相同flavor的服务器,通过验证的用户可访问用户快照内容,获取敏感信息。使用KVM热块迁移的设置受此漏洞影响。解决建议
用户可参考如下厂商提供的安全补丁以修复该漏洞:https://review.openstack.org/https://review.openstack.org/https://review.openstack.org/受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | compute | 2012.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | compute | 2013.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | compute | 2013.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | compute | 2013.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | compute | 2013.1.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | grizzly | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | havana | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openstack | icehouse | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | nova | * | Up to (excluding) 2013.2.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | nova | * | Up to (excluding) 2013.2.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | nova | * | Up to (excluding) 2013.2.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | nova | * | Up to (excluding) 2013.2.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | nova | * | Up to (excluding) 2012.1.3+stable-20130423-e52e6912-0ubuntu1.4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | nova | * | Up to (excluding) 1:2014.1~b3-0ubuntu2 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 N/A
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-200 | 信息暴露 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论