IBM WebSphere Application Server安全绕过漏洞(CNVD-2013-00550)
CVE编号
CVE-2013-0462利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2013-01-28漏洞描述
IBM WebSphere Application Server (WAS)是由IBM遵照开放标准,例如Java EE, XML 还有Web Services,开发并发行的一种应用服务器。IBM WebSphere Application Server未能正确校验servlet请求,允许通过验证的攻击者绕过安全限制,获得对资源的未授权访问。解决建议
用户可联系供应商获得补丁信息:http://www-01.ibm.com/software/webservers/appserv/was/
参考链接 |
|
---|---|
http://www.ibm.com/connections/blogs/PSIRT/entry/security_vulnerabilities_fix... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 6.1.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.13 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.15 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.17 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.19 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.21 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.23 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.25 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 8.0.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 8.5.0.0 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 完全地
- 保密性 完全地
- 完整性 完全地
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论