中危 ICCLIB内存错误引用代码执行漏洞
CVE编号
CVE-2012-1616利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2012-06-22漏洞描述
ICCLIB是ICC格式文件I/O库。icclib库处理特制的ICC配置文件(profile file)存在释放后使用漏洞,攻击者构建恶意文件,诱使用户打开,可以链接此库的应用程序上下文执行任意代码。解决建议
ICCLIB 2.13已经修复此漏洞,建议用户下载使用:http://www.argyllcms.com/icc_readme.html受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | * | Up to (including) 1.3.7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 0.7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | argyllcms | argyllcms | 1.3.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | color | icclib | * | Up to (including) 2.11 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | color | icclib | 1.23 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | color | icclib | 2.00 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | color | icclib | 2.02 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | color | icclib | 2.03 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | argyll | * | Up to (excluding) 1.4.0-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | argyll | * | Up to (excluding) 1.4.0-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | argyll | * | Up to (excluding) 1.4.0-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | argyll | * | Up to (excluding) 1.4.0-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | argyllcms | * | Up to (excluding) 1.6.3-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | argyll | * | Up to (excluding) 1.5.1-5ubuntu1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | argyll | * | Up to (excluding) 1.5.1-5ubuntu1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | argyll | * | Up to (excluding) 1.5.1-5ubuntu1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.10 | argyll | * | Up to (excluding) 1.5.1-5ubuntu1 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 全局影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 服务器失陷
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-399 | 资源管理错误 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论