IBM Maximo Asset Management 7.5 Memory Consumption 拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2011-1394利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2012-03-13漏洞描述
Tivoli Maximo Asset Management软件为所有资产类型提供综合性资产生命周期和维护管理。IBM Maximo Asset Management处理HTTP会话中多个UI会话时存在错误,可被利用消耗大量系统内存和使服务器不可用。解决建议
用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息:http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21584666受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management_essentials | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management_essentials | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_asset_management_essentials | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | maximo_service_desk | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_asset_management_for_it | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_change_and_configuration_management_database | 6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_change_and_configuration_management_database | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | tivoli_change_and_configuration_management_database | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | trivoli_service_request_manager | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | trivoli_service_request_manager | 7.2 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 部分地
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-399 | 资源管理错误 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论