Controlsystemworks CSWorks Crash 拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2011-3996利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2011-11-04漏洞描述
CSWorks是一款用于构建HMI/SCADA/M2M/EMI工业自动化的基于WEB的软件架构。CSWorks的LiveData服务组件存在未明错误,远程攻击者可以利用漏洞提交特制的TCP报文使应用程序崩溃。解决建议
CSWorks 2.0.4115.1已经修复此漏洞,建议用户下载使用:http://www.controlsystemworks.com/ProductWhat.aspx受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | * | Up to (including) 2.0.4115.0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.3540.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.3560.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.3580.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.601.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.612.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.623.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.720.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.801.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.813.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.0.901.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.1.3600.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.1.3674.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.1.3700.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.2.3730.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.2.3800.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.3820.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.3830.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.3850.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.3860.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.3880.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.3900.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.4.4000.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.7.4050.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | controlsystemworks | csworks | 1.7.5000.0 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 部分地
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-399 | 资源管理错误 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论