excel,office,excel_viewer 缓冲区溢出内存破坏代码执行漏洞
CVE编号
CVE-2007-0215利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2007-05-09漏洞描述
Stack-based buffer overflow in Microsoft Excel 2000 SP3, 2002 SP3, 2003 SP2, and 2003 Viewer allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a .XLS BIFF file with a malformed Named Graph record, which results in memory corruption.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel | 2000 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel | 2002 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel | 2003 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel | 2007 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel_viewer | 2003 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2000 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2003 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2004 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2007 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | xp | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 高
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 需要
- 可用性 完全地
- 保密性 完全地
- 完整性 完全地
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-Other |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论