低危 php 5.1.4 权限提升漏洞
CVE编号
CVE-2006-2660利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2006-06-14漏洞描述
在4.4.3之前,PHP5.1.4和4.x中的tempnam函数中的缓冲区消费漏洞允许本地用户绕过限制,并通过比MAXPA THLEN更长的路径名参数在其他目录中创建具有固定名称的PHP文件,从而防止将唯一字符串附加到文件名中。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.2.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.3.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.4.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.4.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 4.4.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | php | php | 5.1.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_10 | php5-suhosin | * | Up to (excluding) 5.1.2-29.35 |
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 困难
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 N/A
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-Other |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论