中危 minimatch_project minimatch 未加控制的资源消耗(资源穷尽)
CVE编号
CVE-2022-3517利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2022-10-18漏洞描述
A vulnerability was found in the minimatch package. This flaw allows a Regular Expression Denial of Service (ReDoS) when calling the braceExpand function with specific arguments, resulting in a Denial of Service.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | minimatch_project | minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.5 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_8 | nodejs-devel | * | Up to (excluding) 14.21.1-2.0.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | node-minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.4-3+deb10u1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | node-minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.4+~3.0.3-1+deb11u1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | node-minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.5+~3.0.5-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | node-minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.5+~3.0.5-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_36 | yarnpkg | * | Up to (excluding) 1.22.19-3.fc36 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_37 | yarnpkg | * | Up to (excluding) 1.22.19-3.fc37 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_9 | yarnpkg | * | Up to (excluding) 1.22.19-5.el9 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_8 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 8.19.2-1.18.12.1.2.module+el8.7.0+20890+579912a9 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_9 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 18.12.1-1.module+el9.1.0+20891+3d7d56a4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_9 | nodejs-libs-debuginfo | * | Up to (excluding) 16.18.1-3.el9_1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | node-minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.4-3+deb10u1build0.18.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | node-minimatch | * | Up to (excluding) 3.0.4-4ubuntu0.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_e | nodejs-minimatch | * | Up to (excluding) nodejs-minimatch-3.0.4-2.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 越权影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-1333 | Inefficient Regular Expression Complexity |
CWE-400 | 未加控制的资源消耗(资源穷尽) |
NVD-CWE-Other |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论