Artica Pandora FMS 权限提升漏洞(CVE-2022-26309)
CVE编号
CVE-2022-2630利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2022-10-18漏洞描述
Artica Pandora FMS是西班牙Artica公司的一套监控系统。该系统通过可视化的方式监控网络、服务器、虚拟基础架构和应用程序等。 Artica Pandora FMS 存在安全漏洞,该漏洞源于Pandora FMS v7.0NG.759 允许在批量操作(用户操作)中进行跨站点请求伪造,从而将权限提升到管理员组。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2022/CVE-2022-2630.json | |
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/369429 | |
https://hackerone.com/reports/1652853 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | gitlab | gitlab | * | From (including) 15.2 | Up to (excluding) 15.2.4 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | gitlab | gitlab | * | From (including) 15.3 | Up to (excluding) 15.3.2 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_8 | autocorr-tr | * | Up to (excluding) 7.1.8.1-8.0.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_8 | libreoffice-debuginfo | * | Up to (excluding) 6.4.7.2-12.el8_7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | gitlab | * | Up to (excluding) 15.10.8+ds1-2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.3 | libreoffice-l10n-ja | * | Up to (excluding) 7.3.6.2-150300.14.22.24.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.4 | libreoffice-l10n-ja | * | Up to (excluding) 7.3.6.2-150300.14.22.24.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_8 | libreoffice-help-nl | * | Up to (excluding) 6.4.7.2-12.0.1.el8_7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_9 | libreoffice-help-nl | * | Up to (excluding) 7.1.8.1-8.0.1.el9_1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_8 | libreoffice-debuginfo | * | Up to (excluding) 6.4.7.2-12.el8_7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_9 | libreoffice-langpack-zh-Hans | * | Up to (excluding) 7.1.8.1-8.el9_1 | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 低
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-Other |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论