illumina local_run_manager 敏感数据的明文传输
CVE编号
CVE-2022-1524利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2022-06-24漏洞描述
LRM version 2.4 and lower does not implement TLS encryption. A malicious actor can MITM attack sensitive data in-transit, including credentials.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-153-02 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | illumina | local_run_manager | * | From (including) 1.3 | Up to (including) 3.1 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | iseq_100 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | miniseq | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | miseq | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | miseq_dx | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | nextseq_500 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | nextseq_550 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | illumina | nextseq_550dx | - | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 高
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 高
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-319 | 敏感数据的明文传输 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论