中危 linux_kernel 拒绝服务漏洞(CVE-2022-36280)
CVE编号
CVE-2022-36280利用情况
暂无补丁情况
没有补丁披露时间
2022-09-09漏洞描述
Linux kernel是美国Linux基金会的开源操作系统Linux所使用的内核。 Linux kernel的GPU组件存在安全漏洞,该漏洞源于在drivers/gpu/vmxgfx/vmxgfx_kms.c中的vmwgfx驱动程序中发现了越界(OOB)内存访问漏洞。攻击者利用该漏洞获得权限,从而导致拒绝服务(DoS)。解决建议
目前厂商暂未发布修复措施解决此安全问题,建议用户随时关注厂商主页或参考网址以获取解决办法:http://kernel.org受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alibaba_cloud_linux_2.1903 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.91-27.5.al7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_23 | kernel | * | Up to (excluding) 5.10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_7 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_8 | kernel | * | Up to (excluding) 5.10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | linux | * | Up to (excluding) 4.19.282-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | linux | * | Up to (excluding) 5.10.162-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | linux | * | Up to (excluding) 6.1.4-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | linux | * | Up to (excluding) 6.1.4-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.24.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.24.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * | From (including) 3.2 | Up to (including) 5.13.0-52 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_5.3 | kernel | * | Up to (excluding) 5.14.21-150400.24.49.3.150400.24.19.3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.4 | dtb-al | * | Up to (excluding) 5.14.21-150400.24.55.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.5 | kernel | * | Up to (excluding) 5.14.21-150500.55.7.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_9 | kernel | * | Up to (excluding) 5.14.0-284.11.1.el9_2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | kernel | * | Up to (excluding) 4.12.14-122.150.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | linux-hwe-5.4 | * | Up to (excluding) 5.4.0-1094.103~18.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | linux-bluefield | * | Up to (excluding) 5.4.0-1097.105 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | linux-bluefield | * | Up to (excluding) 5.15.0-69.76 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.10 | linux | * | Up to (excluding) 5.19.0-1025.26 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_a | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.0-91.82.138.uelc20 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_c | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.0-91.77.138.uelc20 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_d | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-5069 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_e | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-2304.4.0.0197.51.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 全局影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 没有补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 传输被破坏
- 服务器危害 DoS
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-787 | 跨界内存写 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论