中危 strongSwan 授权问题漏洞
CVE编号
CVE-2021-45079利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2022-01-31漏洞描述
strongSwan是瑞士Andreas Steffen个人开发者的一套Linux平台使用的开源的基于IPsec的VPN解决方案。该方案包含X.509公开密钥证书、安全储存私钥、智能卡等认证机制。 strongSwan 存在安全漏洞,攻击者可以通过 EAP Authentication Client 绕过 StrongSwan 的限制,以获得用户权限。解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://lists.debian.org/debian-security-announce/2022/msg00022.html
参考链接 |
|
---|---|
https://www.strongswan.org/blog/2022/01/24/strongswan-vulnerability-%28cve-20... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | fedoraproject | extra_packages_for_enterprise_linux | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | fedoraproject | extra_packages_for_enterprise_linux | 9.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | fedoraproject | fedora_extra_packages_for_enterprise_linux | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | strongswan | strongswan | * | From (including) 4.1.2 | Up to (excluding) 5.9.5 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.13 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.14 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.15 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.16 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.17 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.18 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_edge | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-r4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.7.2-1+deb10u2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-1+deb11u2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.5-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_9 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.5.1-4+deb9u6 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.5-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_34 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.5-2.fc34 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_35 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.5-2.fc35 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_8 | strongswan-sqlite-debuginfo | * | Up to (excluding) 5.9.5-2.el8 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_9 | strongswan-sqlite-debuginfo | * | Up to (excluding) 5.9.5-2.el9 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.7.2-8.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.7.2-8.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_loongarch64_V10SP1 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.7.2-8.a.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.7.2-8.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.7.2-8.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.3 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.8.2-11.24.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.4 | strongswan-hmac | * | Up to (excluding) 5.8.2-11.24.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | strongswan-hmac | * | Up to (excluding) 5.1.3-26.20.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.6.2-1ubuntu2.8 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.8.2-1ubuntu3.4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_21.10 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.1-1ubuntu3.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.4-1ubuntu4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.10 | strongswan | * | Up to (excluding) 5.9.4-1ubuntu4 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 越权影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-287 | 认证机制不恰当 |
CWE-476 | 空指针解引用 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论