Cisco Firepower Threat Defense 安全漏洞(CVE-2023-20177)
CVE编号
CVE-2023-20177利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2023-11-02漏洞描述
当配置SSL/TLS连接的URL类别并且Snort 3检测引擎时,思科Firepower Threat Defense (FTD)软件的SSL文件策略实现存在漏洞,允许未经身份验证的远程攻击者导致Snort 3检测引擎意外重启。该漏洞存在于当Snort 3检测引擎检查具有SSL文件策略上配置的URL类别或具有启用TLS服务器标识发现的访问控制策略上配置的URL类别的SSL/TLS连接时发生逻辑错误。在特定的基于时间的约束条件下,攻击者可以通过受影响设备发送经过精心制作的SSL/TLS连接来利用此漏洞。成功利用此漏洞可以触发Snort 3检测引擎的意外重载,从而导致绕过或服务拒绝(DoS)状态,具体取决于设备配置。Snort 3检测引擎将自动重新启动,无需手动干预。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.1.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.1.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.1.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.2.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.2.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.3.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | cisco | firepower_threat_defense | 7.3.1.1 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 高
- 权限要求 无
- 影响范围 已更改
- 用户交互 无
- 可用性 低
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论