microfocus sitescope 对生成代码的控制不恰当(代码注入)
CVE编号
CVE-2021-22519利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-05-29漏洞描述
Execute arbitrary code vulnerability in Micro Focus SiteScope product, affecting versions 11.40,11.41 , 2018.05(11.50), 2018.08(11.51), 2018.11(11.60), 2019.02(11.70), 2019.05(11.80), 2019.08(11.90), 2019.11(11.91), 2020.05(11.92), 2020.10(11.93). The vulnerability could allow remote attackers to execute arbitrary code on affected installations of SiteScope.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03811028 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.40 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.41 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.50 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.51 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.60 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.70 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.80 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.90 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.91 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.92 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microfocus | sitescope | 11.93 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-94 | 对生成代码的控制不恰当(代码注入) |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论