多款Huawei CloudEngine产品拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2021-22393利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-04-28漏洞描述
Huawei CloudEngine 12800等都是中国华为(Huawei)公司的产品。Huawei CloudEngine 12800是一款12800系列数据中心交换机。Huawei Cloudengine 5800是一款5800系列数据中心交换机。Huawei Cloudengine 6800是一款6800系列数据中心交换机。 多款Huawei CloudEngine产品拒绝服务漏洞。攻击者可利用漏洞通过发送大量特定报文可造成模块拒绝服务,影响正常功能。解决建议
用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息:https://www.huawei.com/cn/psirt/security-advisories/huawei-sa-2021324-01-dos-cn
参考链接 |
|
---|---|
https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20210324-01-dos-en |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_12800_firmware | v200r002c50spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_12800_firmware | v200r003c00spc810 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_12800_firmware | v200r005c00spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_12800_firmware | v200r005c10spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_5800 | v200r002c50spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_5800 | v200r003c00spc810 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_5800 | v200r005c00spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_5800 | v200r005c10spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_6800_firmware | v200r002c50spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_6800_firmware | v200r003c00spc810 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_6800_firmware | v200r005c00spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_6800_firmware | v200r005c10spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_7800_firmware | v200r002c50spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_7800_firmware | v200r003c00spc810 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_7800_firmware | v200r005c00spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | huawei | cloudengine_7800_firmware | v200r005c10spc800 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | huawei | cloudengine_12800 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | huawei | cloudengine_5800 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | huawei | cloudengine_6800 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | huawei | cloudengine_7800 | - | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论