信息暴露
CVE编号
CVE-2023-22611利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2023-02-01漏洞描述
A CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor vulnerability exists that could cause information disclosure when specific messages are sent to the server over the database server TCP port. Affected Products: EcoStruxure™ Geo SCADA Expert 2019, EcoStruxure™ Geo SCADA Expert 2020, EcoStruxure™ Geo SCADA Expert 2021 (All versions prior to October 2022), ClearSCADA (All Versions).解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2023-010-02&p_en... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7268.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7322.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7429.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7457.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7488.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7522.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7545.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7578.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7613.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7641.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7690.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7714.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7742.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7777.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7808.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7840.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7875.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7896.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7936.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.7980.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8015.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8108.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8122.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8155.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8172.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8197.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8220.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2019 | 81.8267.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7551.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7578.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7613.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7641.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7692.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7717.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7742.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7787.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7809.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7840.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7875.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7913.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7936.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.7980.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8017.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8108.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8122.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8155.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8181.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8197.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8221.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2020 | 83.8267.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8027.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8108.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8120.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8158.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8182.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8197.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8218.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | schneider-electric | ecostruxure_geo_scada_expert_2021 | 84.8269.1 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 高
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-200 | 信息暴露 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论